.
Request A Quote Back
.
Request A Quote Back
| 1. | Sealing | Centre seal |
| 2 | Range | 1 kg. , 2 kg. to 5kg. |
| 3. | Out-put pouches per minute | 5 to 15 pouch per min. |
| 4. | Suitability | Any heat sealing films (laminates) or Alum foil based material |
| 5. | Power Requirement | 5 KW.( Motor, Main Motor, Heaters etc.) |
.
Request A Quote Back
.
Request A Quote Back
.
Request A Quote Back
Lami Tube Filling , Crimping & Batch Coding Machine
.
Request A Quote Back
.
Request A Quote Back
.
Request A Quote Back
.
Request A Quote Back
| Complete Machine Manufactured with S.S.304 | |
| Pneumatic Cylinder | 5 Nos. |
| S. S. Pressing Plate | 5 Nos. |
| Solenoid Valve | 5 Nos. |
| Air Filter | 1 Nos. |
| Air Pressure | 5 Bar |
| Digital Timer | 5 Nos. |
| Detachable Tray | 2 Nos. |
| Machine Dimension | 2500(L) x 600(W) x 1600(H) |
| Air Gun for Cleaning | 1 No |
| Certification | CE. Certified Machine |
.
Request A Quote Back
.
Request A Quote Back